品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2 (kN) | 厚度(mm) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
6583903 | 电镀锌角连接件BMC-3/90° | 6.8 | 2.5 | 4 | 50 |
6581903 | 热镀锌角连接件BFC-3/90° | 6.8 | 2.5 | 4 | 50 |
6587903* | 不锈钢角连接件BRC-3/90° | 6.8 | 2.5 | 4 | 50 |
品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2 (kN) | 厚度(mm) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
6583903 | 电镀锌角连接件BMC-3/90° | 6.8 | 2.5 | 4 | 50 |
6581903 | 热镀锌角连接件BFC-3/90° | 6.8 | 2.5 | 4 | 50 |
6587903* | 不锈钢角连接件BRC-3/90° | 6.8 | 2.5 | 4 | 50 |
评价
目前还没有评论